Trang chủ>AS262669 Chi tiết ASN
Chi tiết ASN
AS262669
Brazil · konnet.com.br
Tổng hợp
Country
Brazil
Website
konnet.com.br
Hosted domains
12
IPv4 addresses
15,360
IPv6 addresses
158,456,325,028,528,675,187,087,900,672
ASN type
ISP
Registry
lacnic
Allocated
17 years ago on Jul 23, 2009
Updated
10 months ago on May 21, 2025
Phạm vi IP được bao gồm
| IP Range | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 177.22.224.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 4,096 |
| 187.73.240.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 4,096 |
| 189.39.192.0/20 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 4,096 |
| 177.22.224.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2,048 |
| 177.22.232.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2,048 |
| 187.73.240.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2,048 |
| 187.73.248.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2,048 |
| 189.39.192.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2,048 |
| 189.39.200.0/21 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 2,048 |
| 138.94.224.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 143.202.148.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 170.78.68.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 177.22.224.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 177.22.228.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 177.22.232.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 177.22.236.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 187.73.240.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 187.73.244.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 187.73.248.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 187.73.252.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 189.39.192.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 189.39.196.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 189.39.200.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 189.39.204.0/22 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 1,024 |
| 138.94.224.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 138.94.226.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 143.202.148.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 143.202.150.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 170.78.68.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 170.78.70.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.22.224.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.22.226.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.22.228.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.22.230.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.22.232.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.22.234.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.22.236.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 177.22.238.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 187.73.240.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 187.73.242.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 187.73.244.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 187.73.246.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 187.73.248.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 187.73.250.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 187.73.252.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 187.73.254.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.39.192.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.39.194.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.39.196.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.39.198.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.39.200.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.39.202.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.39.204.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 189.39.206.0/23 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | 512 |
| 2804:13d8::/32 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | |
| 2804:13d8::/33 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda | |
| 2804:13d8:8000::/33 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda |
Tên miền đã lưu trữ
| IP | Domain | Domain on this IP |
|---|---|---|
| 177.22.225.1 | ██████████ | 6 |
| 177.22.229.215 | ██████████ | 2 |
| 187.73.242.20 | ██████████ | 1 |
| 177.22.224.13 | ██████████ | 1 |
| 187.73.242.14 | ██████████ | 1 |
| 187.73.251.140 | ██████████ | 1 |
Thông tin WHOIS
ASHandle: AS262669
OrgID: AS262669
ASName: AS262669
ASNumber: AS262669
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Đồng nghiệp
| Peers | Name |
|---|---|
| AS28201 | Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda |