primeira página>AS196730 Detalhes do ASN
Detalhes do ASN
AS196730
Poland · telsat.tv
Resumo
Country
Poland
Website
telsat.tv
Hosted domains
12
Number of IPv4
8,448
Number of IPv6
0
ASN type
ISP
Registry
ripe
Allocated
15 years ago on Jan 12, 2010
Updated
10 months ago on Mar 12, 2024
Segmentos IP incluídos
IP Range | Company | Num of IPs |
---|---|---|
109.95.24.0/21 | TELSAT.TV Sp. z o.o. | 2,048 |
212.59.248.0/22 | TELSAT.TV Sp. z o.o. | 1,024 |
79.139.16.0/20 | ART-COM Sp. z o.o. | 4,096 |
91.217.48.0/23 | TELSAT.TV Sp. z o.o. | 512 |
91.219.1.0/24 | TELSAT.TV Sp. z o.o. | 256 |
91.219.2.0/23 | TELSAT.TV Sp. z o.o. | 512 |
Domínios hospedados
IP | Domain | Domain on this IP |
---|---|---|
79.139.17.162 | ██████████ | 3 |
109.95.28.173 | █████████ | 1 |
91.217.49.119 | ███████ | 1 |
91.217.48.14 | ██████████ | 1 |
91.217.49.33 | ██████████ | 1 |
109.95.24.129 | ██████████ | 1 |
109.95.27.66 | ██████████ | 1 |
91.219.3.135 | ██████████ | 1 |
91.217.49.37 | █████████ | 1 |
79.139.30.190 | ██████████ | 1 |
Informações WHOIS
ASHandle: AS196730 OrgID: AS196730 ASName: AS196730 ASNumber: AS196730 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA