表紙>AS9587 ASN の詳細
ASNの詳細
AS9587
Thailand · dtac.co.th
まとめ
Country
Thailand
Website
dtac.co.th
Hosted domains
10
Number of IPv4
136,448
Number of IPv6
168,403,366,672,317,844,036,570,316,800
ASN type
ISP
Registry
apnic
Allocated
16 years ago on Jan 21, 2009
Updated
4 years ago on Jul 24, 2020
含まれる IP セグメント
IP Range | Company | Num of IPs |
---|---|---|
103.26.20.0/22 | DTAC TriNet Co.,Ltd. | 1,024 |
103.26.22.0/24 | DTAC-NETWORK103-AP03 | 256 |
103.26.23.0/24 | DTAC-NETWORK103-AP04 | 256 |
111.84.0.0/16 | Total Access Communication PLC., | 65,536 |
111.84.0.0/17 | Total Access Communication PLC., | 32,768 |
111.84.0.0/20 | DTAC NETWORK A01 | 4,096 |
111.84.101.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.128.0/17 | Total Access Communication PLC., | 32,768 |
111.84.128.0/18 | Total Access Communication PLC., | 16,384 |
111.84.128.0/20 | Total Access Communication PLC., | 4,096 |
111.84.144.0/20 | DTAC NETWORK AP20 | 4,096 |
111.84.144.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.145.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.146.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.147.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.148.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.149.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.16.0/20 | Total Access Communication PLC., | 4,096 |
111.84.176.0/20 | DTAC NETWORK AP23 | 4,096 |
111.84.188.0/22 | Total Access Communication PLC., | 1,024 |
111.84.192.0/20 | Total Access Communication PLC., | 4,096 |
111.84.224.0/20 | Total Access Communication PLC., | 4,096 |
111.84.224.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.225.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.228.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.229.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.248.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.254.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.60.0/22 | DTAC NETWORK AP08 | 1,024 |
111.84.64.0/24 | DTAC NETWORK AP09 | 256 |
111.84.96.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
111.84.97.0/24 | Total Access Communication PLC., | 256 |
115.67.0.0/16 | Total Access Communication PLC., 333/3 Chai Bldg., | 65,536 |
115.67.106.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.107.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.18.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.19.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.20.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.21.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.22.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.224.0/24 | Total Access Communication PLC., 333/3 Chai Bldg., | 256 |
115.67.225.0/24 | Total Access Communication PLC., 333/3 Chai Bldg., | 256 |
115.67.227.0/24 | Total Access Communication PLC., 333/3 Chai Bldg., | 256 |
115.67.23.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.240.0/24 | Total Access Communication PLC., 333/3 Chai Bldg., | 256 |
115.67.24.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.241.0/24 | Total Access Communication PLC., 333/3 Chai Bldg., | 256 |
115.67.25.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.253.0/24 | Total Access Communication PLC., 333/3 Chai Bldg., | 256 |
115.67.254.0/24 | Total Access Communication PLC., 333/3 Chai Bldg., | 256 |
115.67.27.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.28.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.29.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.31.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.32.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.33.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.48.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.49.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.64.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.65.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.66.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.80.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.81.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.83.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.96.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.97.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.98.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
115.67.99.0/24 | DTN ISP Network | 256 |
119.46.15.0/24 | True Internet Co., Ltd. | 256 |
124.40.224.0/20 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | 4,096 |
124.40.230.0/24 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | 256 |
124.40.231.0/24 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | 256 |
124.40.233.0/24 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | 256 |
124.40.234.0/24 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | 256 |
124.40.238.0/24 | 26th Floor 333/3 Moo 14 Chai Building | 256 |
2404:8d00:f600::/48 | DTAC NETWORK IPv6 | |
2404:8d02:1040::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:1044::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:1048::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:1052::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:2000::/36 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:2020::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:2021::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:2040::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:20a6::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:2641::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:2801::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:28c5::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:2982::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:29c0::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:29c1::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:29c2::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:29c3::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:29c5::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:29c6::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:29c7::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02::/32 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:4000::/36 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:4020::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:4021::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:40a6::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:4800::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:4801::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:48c6::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:48c7::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:48c8::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:4900::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:4982::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:49c0::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:49c1::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:49c2::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:49c3::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2404:8d02:49c5::/48 | DTN ISP IPv6 Network | |
2407:ed00:1eff::/48 | DTAC TriNet Co.,Ltd. | |
2407:ed00::/32 | DTAC TriNet Co.,Ltd. |
ホストドメイン
IP | Domain | Domain on this IP |
---|---|---|
111.84.61.69 | █████████ | 2 |
124.40.232.65 | █████████ | 1 |
124.40.232.201 | ██████████ | 1 |
124.40.232.72 | ██████████ | 1 |
124.40.232.204 | ██████████ | 1 |
124.40.232.163 | ██████████ | 1 |
103.26.20.11 | ██████████ | 1 |
124.40.232.134 | ██████████ | 1 |
124.40.232.66 | ██████████ | 1 |
WHOIS情報
ASHandle: AS9587 OrgID: AS9587 ASName: AS9587 ASNumber: AS9587 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA
ピア
Peers | Name |
---|---|
AS10089 | Total Access Communication PLC. |
AS132032 | Total Access Communication PLC. |
AS133543 | DTAC TriNet Co.,Ltd. |
AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited |
AS15932 | TELENOR LINX AS |
AS17724 | Total Access Communication PLC. |
AS23602 | DTAC (CRIE Project) |
AS24378 | Total Access Communication PLC. |
AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd |
AS396986 | Bytedance Inc. |
AS54994 | Meteverse Limited. |
AS55554 | True International Gateway Co., Ltd. |