prima pagina>AS19429 Dettagli ASN
Dettagli dell'ASN
AS19429
Colombia · etb.com
Riepilogo
Country
Colombia
Website
etb.com
Hosted domains
1,589
Number of IPv4
877,824
Number of IPv6
1,744,811,203,378,484,307,494,881,460,224
ASN type
ISP
Registry
lacnic
Allocated
24 years ago on Jan 05, 2001
Updated
14 years ago on Mar 15, 2011
Segmenti IP inclusi
IP Range | Company | Num of IPs |
---|---|---|
138.97.80.0/24 | INGELCOM LTDA | 256 |
186.154.0.0/16 | ETB - Colombia | 65,536 |
186.154.0.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.100.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.108.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.112.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.112.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.116.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.120.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.124.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.128.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.128.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.132.0/22 | Medios y servicios integrados MIS LTDA | 1,024 |
186.154.136.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.144.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.150.0/23 | ETB - Colombia | 512 |
186.154.153.0/24 | MUEVE USME SAS | 256 |
186.154.156.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.160.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.160.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.16.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.164.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.168.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.172.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.176.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.192.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.192.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.154.200.0/21 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 2,048 |
186.154.208.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.208.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.154.208.0/24 | MCT S.A.S | 256 |
186.154.210.0/24 | S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S. | 256 |
186.154.214.0/24 | ORQUIDEA S A A | 256 |
186.154.216.0/21 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP | 2,048 |
186.154.217.0/24 | MANUFACTURAS GONZO Y CIA LTDA | 256 |
186.154.222.0/24 | CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA LTDA | 256 |
186.154.224.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.232.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.154.240.0/20 | EMTEL | 4,096 |
186.154.240.0/21 | EMTEL | 2,048 |
186.154.248.0/21 | ITELKOM | 2,048 |
186.154.252.0/23 | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 512 |
186.154.252.0/24 | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | 256 |
186.154.32.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.32.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.154.32.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.32.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.154.33.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.154.34.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.154.35.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.154.36.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.154.37.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.154.38.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.154.39.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.154.40.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.154.40.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.44.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.48.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.48.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.154.48.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.52.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.56.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.154.56.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.80.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.80.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.84.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.154.96.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.154.96.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.0.0/16 | ETB - Colombia | 65,536 |
186.155.0.0/20 | CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS | 4,096 |
186.155.100.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.104.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.155.104.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.108.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.11.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.155.112.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.155.112.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.155.112.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.116.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.120.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.155.120.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.12.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.155.128.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.155.128.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.155.128.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.13.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.155.132.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.136.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
186.155.136.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.140.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
186.155.14.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.155.144.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.155.15.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.155.160.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.155.16.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
186.155.16.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.155.17.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.155.176.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.155.18.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
186.155.19.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
2800:260::/28 | ETB - Colombia | |
2800:260::/32 | ETB - Colombia | |
2800:261::/32 | ETB - Colombia | |
2800:26a::/32 | ETB - Colombia | |
2800:26b::/32 | ETB - Colombia | |
2800:26c::/32 | ETB - Colombia | |
2800:26f::/32 | ETB - Colombia | |
2801:0:180::/48 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO | |
2801:0:210::/48 | Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
2801:0:3b0::/48 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | |
2801:102::/48 | UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF) | |
2801:10:5800::/48 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | |
2801:106::/48 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | |
2801:10:7000::/48 | CONTRALORIA DE BOGOTA | |
2801:10:b800::/48 | CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A | |
2801:11:8800::/48 | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ (DISTRITO CAPITAL) | |
2801:121::/48 | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | |
2801:132::/44 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. | |
2801:132::/48 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. | |
2801:13e:2::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | |
2801:13e::/40 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | |
2801:13e:4::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | |
2801:13e::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | |
2801:13e:5::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | |
2801:14::/48 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | |
2801:14:4800::/48 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | |
2801:146::/48 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP | |
2801:14:6800::/48 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS | |
2801:149::/48 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | |
2801:14:d800::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | |
2801:14e::/44 | JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS | |
2801:15:4800::/48 | MUNICIPIO DE SOPO | |
2801:15:5800::/48 | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | |
2801:15:a800::/48 | METRO DE BOGOTA S.A | |
2801:15e::/44 | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | |
2801:166::/48 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | |
2801:169:1::/48 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | |
2801:169:354::/48 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | |
2801:169::/48 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | |
2801:169:684::/48 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | |
2801:169:74::/48 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | |
2801:169:87::/48 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | |
2801:16e:10::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:11::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:12::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:13::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:14::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:15::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:16::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:17::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:18::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:19::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:1a::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:1b::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:1c::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:1d::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:1e::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:1f::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:20::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:21::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:22::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:23::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:24::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:25::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:26::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:27::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:28::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:29::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:2a::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:2c::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:4::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:6::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:8::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:9::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:a::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:b::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:c::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:d::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:e::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16e:f::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | |
2801:16:f000::/48 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) | |
2801:179:1::/48 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION (INVEST IN BOGOTÁ) | |
2801:17:a800::/48 | CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL (Secretaría Distrital de Hacienda) | |
2801:185:2::/48 | INDUSTRIA MILITAR | |
2801:185:4::/48 | INDUSTRIA MILITAR | |
2801:185::/48 | INDUSTRIA MILITAR | |
2801:185:6::/48 | INDUSTRIA MILITAR | |
2801:18a::/44 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | |
2801:18:e800::/48 | Secretaría Distrital de Movilidad | |
2801:196:2::/48 | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | |
2801:196::/48 | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | |
2801:19:6800::/48 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR | |
2801:1a:1800::/48 | MUNICIPIO DE TENJO | |
2801:1a:a800::/48 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL (BOGOTA DISTRITO CAPITAL) | |
2801:1b:a800::/48 | Defensoría del Espacio Público | |
2801:1be::/40 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD | |
2801:1c1::/40 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES | |
2801:1c8:200::/40 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | |
2801:1c8:88::/48 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
Domini ospitati
IP | Domain | Domain on this IP |
---|---|---|
190.24.149.133 | ██████████ | 81 |
186.30.115.137 | ██████████ | 36 |
186.155.204.173 | ██████████ | 32 |
186.31.70.38 | █████████ | 29 |
186.31.70.36 | ██████████ | 27 |
190.24.149.134 | ██████████ | 18 |
200.69.107.94 | ██████████ | 15 |
201.244.36.109 | ██████████ | 13 |
201.244.155.120 | ██████████ | 13 |
190.25.45.184 | ██████████ | 13 |
Informazioni WHOIS
ASHandle: AS19429 OrgID: AS19429 ASName: AS19429 ASNumber: AS19429 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA
Colleghi
Peers | Name |
---|---|
AS1239 | Sprint |
AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL |
AS1299 | Arelion Sweden AB |
AS174 | Cogent Communications |
AS21578 | Universidad autonoma de Bucaramanga |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A |
AS263210 | HV TELEVISION S.A.S |
AS263710 | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
AS264648 | Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores |
AS265688 | SINERGY SOLUCIONES INTEGRALES |
AS266848 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA |
AS267855 | CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA |
AS267928 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR - |
AS269937 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A |
AS269977 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL |
AS270030 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-COLDEPORTES |
AS271818 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |
AS271820 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP |
AS271844 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS |
AS271845 | DEPARTAMENTO DEL META |
AS271858 | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM |
AS271995 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
AS272024 | EVERNET SAS |
AS272049 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS. INVEMAR. |
AS272977 | GLOBALTRONIK SAS |
AS27951 | Media Commerce Partners S.A |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
AS3603 | University de Los Andes |
AS3816 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC |
AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. |
AS5722 | Universidad Nacional de Colombia |
AS61499 | COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. |
AS6939 | Hurricane Electric LLC |
AS7195 | EDGEUNO S.A.S |