ön Sayfa>AS55652 ASN ayrıntıları
ASN ayrıntıları
AS55652
Indonesia · dash.net.id
Özet
Country
Indonesia
Website
dash.net.id
Hosted domains
17
Number of IPv4
2,048
Number of IPv6
79,228,162,514,264,337,593,543,950,336
ASN type
ISP
Registry
idnic
Allocated
14 years ago on Aug 04, 2010
Updated
14 years ago on Feb 11, 2011
IP aralığı dahil
IP Range | Company | Num of IPs |
---|---|---|
103.24.196.0/24 | PT Sumidhaz Permata Bunda | 256 |
103.24.197.0/24 | PT Sumidhaz Permata Bunda | 256 |
27.121.80.0/24 | PT Sumidhaz Permata Bunda | 256 |
27.121.81.0/24 | PT Sumidhaz Permata Bunda | 256 |
27.121.83.0/24 | PT Sumidhaz Permata Bunda | 256 |
27.121.84.0/24 | PT Sumidhaz Permata Bunda | 256 |
27.121.85.0/24 | PT Sumidhaz Permata Bunda | 256 |
27.121.87.0/24 | PT Sumidhaz Permata Bunda | 256 |
2404:5a00::/32 | PT Sumidhaz Permata Bunda |
Barındırılan Alanlar
IP | Domain | Domain on this IP |
---|---|---|
27.121.80.254 | ██████████ | 5 |
27.121.84.84 | ██████████ | 2 |
27.121.83.184 | ██████████ | 1 |
103.24.196.10 | ██████████ | 1 |
27.121.84.69 | ██████████ | 1 |
27.121.80.102 | ██████████ | 1 |
27.121.85.222 | ██████████ | 1 |
27.121.80.126 | ██████████ | 1 |
27.121.85.226 | ██████████ | 1 |
27.121.85.2 | ██████████ | 1 |
WHOIS bilgileri
ASHandle: AS55652 OrgID: AS55652 ASName: AS55652 ASNumber: AS55652 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA