page de garde>AS28260 Détails ASN
Détails de l'ASN
AS28260
Brazil · altarede.com.br
Résumé
Country
Brazil
Website
altarede.com.br
Hosted domains
24
Number of IPv4
16,384
Number of IPv6
79,681,509,696,619,823,534,058,766,336
ASN type
ISP
Registry
lacnic
Allocated
16 years ago on Oct 10, 2008
Updated
a year ago on Oct 25, 2023
Segments IP inclus
IP Range | Company | Num of IPs |
---|---|---|
177.130.0.0/20 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 4,096 |
177.130.0.0/22 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 1,024 |
177.130.12.0/22 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 1,024 |
177.130.14.0/23 | Fibratem Tecnologia Ltda | 512 |
177.130.15.0/24 | Fibratem Tecnologia Ltda | 256 |
177.130.2.0/23 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 512 |
177.130.4.0/22 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 1,024 |
177.130.8.0/22 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 1,024 |
177.130.9.0/24 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 256 |
186.193.240.0/20 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 4,096 |
186.193.240.0/22 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 1,024 |
186.193.242.0/23 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 512 |
186.193.244.0/22 | ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | 1,024 |
186.193.248.0/22 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 1,024 |
186.193.248.0/24 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 256 |
186.193.252.0/22 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 1,024 |
187.16.240.0/20 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 4,096 |
187.16.240.0/22 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 1,024 |
187.16.240.0/24 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 256 |
187.16.242.0/24 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 256 |
187.16.243.0/24 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 256 |
187.16.244.0/22 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 1,024 |
187.16.248.0/22 | ALTA REDE GROUP NETWORK LTDA | 1,024 |
187.16.252.0/22 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 1,024 |
187.16.253.0/24 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 256 |
187.95.32.0/20 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 4,096 |
187.95.32.0/22 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 1,024 |
187.95.34.0/24 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 256 |
187.95.36.0/22 | Dig Carmo Comércio e Serviços LTDA | 1,024 |
187.95.39.0/24 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 256 |
187.95.40.0/22 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | 1,024 |
187.95.44.0/22 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA | 1,024 |
2804:28e4:100::/40 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:10::/44 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:20::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:22::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:2::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4::/32 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:40::/44 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:4::/48 | WEB VIRTUA TELECOM | |
2804:28e4:5::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:7::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:8::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:9::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:c000::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:c001::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:c002::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:c010::/44 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:c081::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:c082::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e002::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e022::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e023::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e029::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e02a::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e02b::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e801::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e816::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e827::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e829::/48 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e830::/44 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e850::/44 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | |
2804:28e4:e870::/44 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP |
Domaines hébergés
IP | Domain | Domain on this IP |
---|---|---|
187.95.42.33 | ██████████ | 6 |
187.95.42.38 | ██████████ | 4 |
187.16.244.11 | ██████████ | 2 |
187.16.244.251 | ██████████ | 2 |
187.16.252.234 | ██████████ | 1 |
187.95.42.39 | ██████████ | 1 |
187.95.42.31 | ██████████ | 1 |
187.95.46.25 | ██████████ | 1 |
187.16.251.61 | ██████████ | 1 |
187.16.240.246 | ██████████ | 1 |
Informations WHOIS
ASHandle: AS28260 OrgID: AS28260 ASName: AS28260 ASNumber: AS28260 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA
Pairs
Peers | Name |
---|---|
AS13786 | Seabras 1 USA, LLC |
AS14259 | Gtd Internet S.A. |
AS14840 | BR.Digital Provider |
AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. |
AS16552 | Tiggee LLC |
AS16735 | ALGAR TELECOM S/A |
AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa |
AS198150 | SIACOM JSC |
AS199524 | G-Core Labs S.A. |
AS20253 | Qwilt Inc. |
AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT |
AS24482 | SG.GS |
AS262297 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. |
AS262369 | ok virtual provedor de internet ltda |
AS262462 | Aranet Play |
AS262571 | SM Networks |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A |
AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA |
AS262739 | NDC PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
AS262791 | EMI NET TELECOMUNICACOES LTDA |
AS262813 | Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda |
AS262974 | leal porto |
AS263009 | FORTE TELECOM LTDA. |
AS263108 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
AS263152 | MIGO TELECOM |
AS263237 | PowerHost Telecom SPA |
AS263324 | Net&Com Serviços de Informática e Telecomunicações |
AS263326 | VISUALPHONE-SCM LTDA |
AS263541 | IMF NETWORK DATA LTDA - ME |
AS263549 | Entornet Banda Larga |
AS263934 | InfoRR Solucoes em Tecnologia |
AS264024 | Wnet Telecom e Informática EIRELI |
AS264058 | TNB Telecom |
AS264150 | gigaflex internet servicos de tel ltda |
AS264209 | LINKFORT TELECOM LTDA ME |
AS264409 | GRUPO YAX |
AS264429 | V1 Telecomunicacoes e Informatica LTDA |
AS264459 | NET ALTERNATIVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
AS264479 | Turbozone Internet |
AS264485 | M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - ME |
AS264864 | NVNET PROVEDOR DE INTERNET E SERVICOS LTDA ME |
AS265006 | Silva E Silva telecom Ltda. Me. |
AS265100 | FSI Telecomunicacoes LTDA |
AS265358 | Brasilnet Serviços E Telecomunicações Ltda-Me |
AS265453 | G.A.L. COELHO ME |
AS266043 | CANET INTERNET E TELECOM LTDA ME |
AS26615 | TIM S/A |
AS266171 | MUSSEL NET TELECOMUNICAÇÕES EIRELE ME |
AS266391 | HLRC PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
AS266545 | HOUSENET TELECOMUNICACOES |
AS266830 | AIRPOINT TELECOMUNICACIONES LIMITADA |
AS267027 | T S VIEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
AS267613 | ELETRONET S.A. |
AS268127 | BUSCH & CIA LTDA |
AS268233 | Rapid Link Telecom LTDA Me |
AS268286 | TECH PIGNATON TELECOMUNICACOES LTDA |
AS268503 | L.L Informatica LTDA - ME |
AS268508 | BONZONE TELECOM LTDA |
AS268701 | VIVALINK INTERNET LTDA |
AS268904 | Prívate Internet |
AS268976 | Weclix Telecom S/A |
AS269080 | AFIBRA TELECOM LTDA - ME |
AS269121 | VG WEB INTERNET E TELECOM LTDA - ME |
AS269261 | NETMAXXI TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP |
AS269457 | G+B SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA-ME |
AS269502 | TECHNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
AS270334 | NET 100A |
AS270354 | SSC TELECOM & CIA LTDA |
AS270409 | MARCIO ISAIAS DA SILVA EIRELI |
AS270440 | Markan comercio e serviços EIRELI-ME |
AS270972 | NET ONE TELECOM LTDA - ME |
AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA |
AS271513 | INTERTOP - TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
AS271704 | MSFIBRA COMERCIO EM SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
AS272164 | ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
AS272182 | INTERLINK TELECOM |
AS272234 | a ardizzon multimidas me |
AS272566 | ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA |
AS272575 | DELTA R SEGURANCA E SERVICOS |
AS272691 | JBM TELECOM |
AS272710 | FIBRASIL INFRAESTRUTURA E FIBRA OTICA S.A. |
AS272713 | CDN Star Ltda |
AS273373 | Fibratem Tecnologia Ltda |
AS273709 | MR Serv Internet e TV por Assinatura |
AS274647 | DMZ NET LTDA |
AS28233 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICACAO EIRELI EPP |
AS28571 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO |
AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA |
AS28634 | Life Tecnologia Ltda. |
AS28669 | America-NET Ltda. |
AS34224 | Neterra Ltd. |
AS35280 | F5 Networks SARL |
AS36236 | NetActuate, Inc |
AS37468 | Angola Cables |
AS37721 | Virtual Technologies & Solutions |
AS39120 | Convergenze S.p.A. |
AS40850 | UPIX NETWORKS INTERNATIONAL LLC |
AS41047 | Bart Vrancken trading as MLaB |
AS42473 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH |
AS49544 | i3D.net B.V |